ドリンクメニュー
- HOME
- ドリンクメニュー
ハイボール
| ハイボール 角 | 550円 |
|---|---|
| JIM BEAMハイボール | 550円 |
| コークハイボール | 550円 |
| ジンジャーハイボール | 550円 |
| 馬刺(熊本直送・霜降り) | 2,090円 |
| でべら(瀬戸内海名物) | 770円 |
| 牛すじ煮込(完全自家製) | 715円 |
| エビちり | 880円 |
| ホルモンぴり辛焼き | 880円 |
| 麻婆豆腐(本場の味 辛さ1-5) | 825円 |
ビール
| 生中 | 638円 |
|---|---|
| グラス生 | 528円 |
| 瓶ビール(アサヒ、キリン) | 770円 |
焼酎
| 黒霧島 ショット | 550円 / ボトル3,520円 |
|---|---|
| 二階堂 ショット | 550円 / ボトル3,520円 |
| 海 | 660円 |
| 三岳 | 660円 |
| 富乃宝山 | 770円 |
| 佐藤 黒 | 1,045円 |
日本酒
| 熱燗(賀茂泉)2合 | 1,045円 |
|---|---|
| 冷酒 賀茂泉生酒 300ml | 1,595円 |
| 冷酒 春鹿 300ml | 1,650円 |
| 冷酒 天保一 300ml | 825円 |
| 雪中梅(枡) | 825円 |
| 久保田千寿(枡) | 825円 |
| 越乃寒梅(枡) | 825円 |
サワー・梅酒
| 梅酒(ロック・ソーダ) | 各550円 |
|---|---|
| サワー(レモン、ライム、もも、青リンゴ、カルピス、ゆず) | 各550円 |
ワイン
| グラス(赤・白) | 550円 |
|---|---|
| ボトル(赤・白) | 3,080円 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶、緑茶、コーラ、ジンジャエール、カルピス | 各330円 |
|---|